
Deutschlands Wirtschaft schrumpfte zwei Jahre in Folge: Das reale BIP fiel 2023 um 0,3% und 2024 um 0,2% und wird für 2025 Stagnation prognostiziert. Dies markiert Deutschlands längste wirtschaftliche Flaute der Nachkriegszeit, angetrieben von schwachen Investitionen, Energieunsicherheit und einem anhaltenden Mangel an Produktivitätswachstum. Unter solchen Bedingungen müssen alle öffentlichen Institutionen überdenken, wie sie ihre Kernaufgaben finanzieren können, ohne sich ausschließlich auf staatliche Hilfe zu verlassen.
Was wenige erkennen ist, dass Deutschlands Universitäten auf hochwertvollen, ungenutzten digitalen Assets sitzen: IPv4-Adressen. Unsere Analyse zeigt, dass mindestens 81 von 86 öffentlichen Universitäten in Deutschland /16 IP-Adressblöcke oder größere besitzen — ein /16 enthält 65.536 eindeutige Adressen. Insgesamt kontrollieren deutsche Hochschuleinrichtungen fast 5,75 Millionen IPv4-Adressen. Bei aktuellen Marktpreisen entspricht das mehr als 172 Millionen Dollar potenziellem Wert.
Dennoch werden viele dieser Adressräume nur teilweise genutzt oder gar nicht verwendet. Das bedeutet, öffentliche Universitäten lassen unwissentlich Millionen an Finanzierung brachliegen — Geld, das andernfalls Forschung unterstützen, digitale Infrastruktur modernisieren oder die langfristige institutionelle Widerstandsfähigkeit stärken könnte. In Zeiten sinkender Budgets ist dies nicht nur ineffizient — es ist nicht nachhaltig.
| Universität | IP-Block | Gesamte IP-Adressen | Gesamtwert |
| Hochschule Darmstadt | 141.100.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Siegen | 141.99.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 141.87.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität zu Lübeck | 141.83.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Augsburg | 141.82.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg | 141.79.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | 141.78.0.0/18; 141.78.64.0/19; 141.78.96.0/22 | 25600 | $768 000,00 |
| Universität Hohenheim | 144.41.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | 141.75.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Greifswald | 141.53.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Karlsruher Institut für Technologie | 129.13.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Kassel | 141.51.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 141.48.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Pforzheim – Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht | 141.47.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Zittau/Görlitz | 141.46.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | 141.45.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | 141.43.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Bauhaus-Universität Weimar | 141.54.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| FIZ Karlsruhe — Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur | 141.66.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg Mannheim | 141.72.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Hannover | 141.71.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universitätsklinikum Erlangen | 141.67.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | 141.57.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Berliner Hochschule für Technik | 141.64.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule der Medien Stuttgart | 141.62.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Rosenheim | 141.60.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Ulm | 141.59.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Stuttgart | 129.69.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung | 141.37.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Freie Universität Berlin | 87.77.0.0/16; 130.133.0.0/16; 160.45.0.0/16 | 196608 | $5 898 240,00 |
| Hochschule Merseburg | 149.205.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Fachhochschule Kiel | 149.222.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | 141.41.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität zu Köln | 134.95.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 134.61.0.0/16; 134.130.0.0/16; 137.226.0.0/16 | 196608 | $5 898 240,00 |
| Universität Ulm | 134.60.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Konstanz | 134.34.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Universität Hamburg | 134.28.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Eberhard Karls Universität Tübingen | 134.2.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Duisburg-Essen | 132.252.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität des Saarlandes | 134.96.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 134.99.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Justus-Liebig-Universität Gießen | 134.176.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Universität Braunschweig | 134.169.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Friedrich-Schiller-Universität Jena | 141.35.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Esslingen | 134.108.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 134.106.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Bremen | 134.102.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Passau | 132.231.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Regensburg | 132.199.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Universität Dortmund | 129.217.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 129.206.0.0/16; 147.142.0.0/16 | 131072 | $3 932 160,00 |
| Universität Bielefeld | 129.70.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Münster | 128.176.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE | 128.7.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Universität Darmstadt | 130.83.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 131.188.0.0/16; 192.44.81.0/24; 192.44.82.0/23; 192.44.84.0/22; 192.44.88.0/23; 192.44.90.0/24 | 68096 | $2 042 880,00 |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 132.187.0.0/16; 141.27.0.0/16 | 131072 | $3 932 160,00 |
| Universität Bayreuth | 132.180.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau | 131.246.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Paderborn | 131.234.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 131.220.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Mannheim | 134.155.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Otto-Friedrich-Universität Bamberg | 141.13.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | 141.10.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik | 141.7.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Universität Clausthal | 139.174.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Aalen – Technik, Wirtschaft und Gesundheit | 141.18.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam | 141.33.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart | 141.31.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Furtwangen – Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien, Gesundheit | 141.28.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Humboldt-Universität zu Berlin | 141.20.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Mannheim | 141.19.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Rostock | 139.30.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Philipps-Universität Marburg | 137.248.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität der Bundeswehr München | 137.193.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Köln | 139.6.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Leipzig | 139.18.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Max-Planck-Institut für Informatik | 139.19.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Universität Bergakademie Freiberg | 139.20.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Fachhochschule Dortmund | 193.25.16.0/20 | 4096 | $122 880,00 |
| Hochschule Anhalt – Anhalt University of Applied Sciences | 193.25.32.0/20 | 4096 | $122 880,00 |
| Hochschule RheinMain | 195.72.96.0/20 | 4096 | $122 880,00 |
| Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei | 134.110.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe | 193.16.112.0/20 | 4096 | $122 880,00 |
| Technische Universität Chemnitz | 134.109.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
InterLIR ist ein deutsches Unternehmen und Mitglied der RIPE NCC — der regionalen Internet-Registry, die für die Zuteilung von IPv4-Adressräumen in Europa verantwortlich ist. So arbeiten wir:
1. Prüfung ungenutzter Blöcke
InterLIR unterstützt Institutionen bei der Prüfung ihres IP-Raums und der Identifizierung nicht zugeteilter oder untergenutzter Blöcke — oft wird dabei erheblicher versteckter Wert aufgedeckt.
2. Quantifizierung des Marktwerts
Die meisten Universitäten besitzen mindestens einen /16-Block. Bei aktuellen Marktpreisen von 30 Dollar pro IP ist das Potenzial erheblich:
/24-Block (256 IPs) kann für 7.680 Dollar verkauft werden/16-Block (65.536 IPs) kann für 1,96 Millionen Dollar verkauft werdenZur Veranschaulichung: Der IP-Block 141.20.0.0/16, der bei einer deutschen Universität registriert ist, hat einen Marktwert von fast 2 Millionen Dollar.
Alternativ bietet Leasing stetige langfristige Einnahmen. Die durchschnittliche Leasingrate für einen /24 beträgt 120 Euro pro Monat:
/24 bringt 1.440 Euro jährlich ein/16 (256 x /24s) bringt über 368.000 Euro pro JahrLeasing ermöglicht es der Universität, das Eigentum an ihrem IP-Raum zu behalten und gleichzeitig einen langfristigen Einkommensstrom aufzubauen.
3. Optimale Strategie wählen
InterLIR bietet Beratung darüber, ob verkauft, geleast oder beide Ansätze kombiniert werden sollten — basierend auf den langfristigen digitalen Infrastrukturplänen jeder Institution.
4. Sichere, konforme Umsetzung gewährleisten
Wir verwalten den gesamten Transfer- oder Leasingprozess in Übereinstimmung mit RIPE-Richtlinien und nationalen Datenbestimmungen — einschließlich Bewertung, rechtlicher Dokumentation, Risikominderung und sogar potenzieller Reputationsbedenken.
In einer Zeit, in der Deutschland mit langsamem Wachstum, Investitionslücken, Energievolatilität und sinkendem Vertrauen kämpft, ist es ineffizient, wertvolle Assets brachliegen zu lassen, besonders wenn Universitäten ruhenden IPv4-Raum in wesentliche Finanzierung umwandeln könnten. Deutsche Universitäten besitzen ruhenden IPv4-Raum, der sofort Millionen bringen könnte. Diese versteckten Assets in greifbare Finanzierung zu verwandeln ist nicht nur klug — es ist eine bürgerliche Pflicht.
Alexander Timokhin
CEO