
德国经济已连续两年收缩:实际GDP在2023年下降了0.3%,2024年下降了0.2%,预计2025年将停滞不前。这标志着该国战后最长的经济低迷,受投资疲软、能源不确定性和持续缺乏生产力增长的推动。在这种情况下,所有公共机构都必须重新评估如何在不完全依赖国家援助的情况下为其核心使命提供资金。
很少有人意识到的是,德国大学拥有高价值、未充分利用的数字资产:IPv4地址。我们的分析显示,德国86所公立大学中至少有81所拥有/16IP地址块或更大的地址块——一个/16包含65,536个唯一地址。总的来说,德国高等教育机构控制着近575万个IPv4地址。按当前市场价格计算,这代表超过1.72亿美元的潜在价值。
然而,这些地址空间中的许多只是部分使用,或者根本没有使用。这意味着公立大学在不知不觉中让数百万资金闲置——这些资金本可以支持研究、升级数字基础设施或加强长期机构韧性。在预算削减的时代,这不仅效率低下——而且是不可持续的。
| 大学 | IP段 | IP地址总数 | 总价值 |
| Hochschule Darmstadt | 141.100.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Siegen | 141.99.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 141.87.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität zu Lübeck | 141.83.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Augsburg | 141.82.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg | 141.79.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | 141.78.0.0/18; 141.78.64.0/19; 141.78.96.0/22 | 25600 | $768 000,00 |
| Universität Hohenheim | 144.41.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | 141.75.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Greifswald | 141.53.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Karlsruher Institut für Technologie | 129.13.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Kassel | 141.51.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 141.48.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Pforzheim – Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht | 141.47.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Zittau/Görlitz | 141.46.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | 141.45.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | 141.43.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Bauhaus-Universität Weimar | 141.54.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| FIZ Karlsruhe — Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur | 141.66.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg Mannheim | 141.72.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Hannover | 141.71.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universitätsklinikum Erlangen | 141.67.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | 141.57.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Berliner Hochschule für Technik | 141.64.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule der Medien Stuttgart | 141.62.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Rosenheim | 141.60.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Ulm | 141.59.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Stuttgart | 129.69.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung | 141.37.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Freie Universität Berlin | 87.77.0.0/16; 130.133.0.0/16; 160.45.0.0/16 | 196608 | $5 898 240,00 |
| Hochschule Merseburg | 149.205.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Fachhochschule Kiel | 149.222.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | 141.41.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität zu Köln | 134.95.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 134.61.0.0/16; 134.130.0.0/16; 137.226.0.0/16 | 196608 | $5 898 240,00 |
| Universität Ulm | 134.60.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Konstanz | 134.34.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Universität Hamburg | 134.28.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Eberhard Karls Universität Tübingen | 134.2.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Duisburg-Essen | 132.252.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität des Saarlandes | 134.96.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 134.99.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Justus-Liebig-Universität Gießen | 134.176.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Universität Braunschweig | 134.169.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Friedrich-Schiller-Universität Jena | 141.35.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Esslingen | 134.108.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 134.106.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Bremen | 134.102.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Passau | 132.231.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Regensburg | 132.199.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Universität Dortmund | 129.217.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 129.206.0.0/16; 147.142.0.0/16 | 131072 | $3 932 160,00 |
| Universität Bielefeld | 129.70.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Münster | 128.176.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE | 128.7.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Universität Darmstadt | 130.83.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 131.188.0.0/16; 192.44.81.0/24; 192.44.82.0/23; 192.44.84.0/22; 192.44.88.0/23; 192.44.90.0/24 | 68096 | $2 042 880,00 |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 132.187.0.0/16; 141.27.0.0/16 | 131072 | $3 932 160,00 |
| Universität Bayreuth | 132.180.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau | 131.246.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Paderborn | 131.234.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 131.220.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Mannheim | 134.155.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Otto-Friedrich-Universität Bamberg | 141.13.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | 141.10.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik | 141.7.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Universität Clausthal | 139.174.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Aalen – Technik, Wirtschaft und Gesundheit | 141.18.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam | 141.33.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart | 141.31.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Hochschule Furtwangen – Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien, Gesundheit | 141.28.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Humboldt-Universität zu Berlin | 141.20.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Mannheim | 141.19.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Rostock | 139.30.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Philipps-Universität Marburg | 137.248.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität der Bundeswehr München | 137.193.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Köln | 139.6.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Universität Leipzig | 139.18.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Max-Planck-Institut für Informatik | 139.19.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Universität Bergakademie Freiberg | 139.20.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Fachhochschule Dortmund | 193.25.16.0/20 | 4096 | $122 880,00 |
| Hochschule Anhalt – Anhalt University of Applied Sciences | 193.25.32.0/20 | 4096 | $122 880,00 |
| Hochschule RheinMain | 195.72.96.0/20 | 4096 | $122 880,00 |
| Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei | 134.110.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
| Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe | 193.16.112.0/20 | 4096 | $122 880,00 |
| Technische Universität Chemnitz | 134.109.0.0/16 | 65536 | $1 966 080,00 |
InterLIR是一家德国公司和RIPE NCC的成员——负责在欧洲分配IPv4地址空间的区域互联网注册机构。我们的工作方式如下:
1. 审计未使用的块
InterLIR协助机构审计其IP空间并识别未分配或未充分利用的块——通常会发现重要的隐藏价值。
2. 量化市场价值
大多数大学至少拥有一个/16块。在当前每个IP 30美元的市场定价下,潜力巨大:
/24块(256个IP)可以卖到7,680美元/16块(65,536个IP)可以卖到196万美元举例说明:IP块141.20.0.0/16注册给一所德国大学,市场价值接近200万美元。
或者,租赁提供稳定的长期收入。/24的平均租赁费率为每月120欧元:
/24每年带来1,440欧元/16(256个/24)每年产生超过368,000欧元租赁允许大学保留其IP空间的所有权,同时建立长期收入流。
3. 选择最优策略
InterLIR根据每个机构的长期数字基础设施计划,提供是否出售、租赁或混合两种方法的指导。
4. 确保安全、合规的执行
我们按照RIPE政策和国家数据法规管理完整的转移或租赁过程——包括估值、法律文档、风险缓解,甚至潜在的声誉问题。
在德国面临增长缓慢、投资缺口、能源波动和信心下降的时候,让宝贵的资产闲置是低效的,特别是当大学可以将休眠的IPv4空间转化为必要的资金时。德国大学拥有休眠的IPv4空间,可以立即产生数百万收益。将这些隐藏资产转化为有形资金不仅明智——这是公民义务。
Alexander Timokhin
CEO