InterLIR 服务费率
客户搜索 IPv4 地址租赁服务。
| 服务 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|
| 通过InterLIR互联网平台提供IP块租赁服务,前提是提供商的IP管理是通过平台工具进行的。 | 15% | 费用根据租用IP地址的总成本计算。 该平台在较低级别的“inetnum”、“route”和“domain”对象中执行所有必要的更新。 您所需要做的就是通过在“ALLOCATED PA inetnum”对象中添加“INTERLIR-MNT”作为“MNT-LOWER”,赋予平台服务人员直接管理资源的权限。 |
| 租户对平台的使用。 合同由 InterLIR 平台管理。 | 0% | 租户免费使用该平台。 仅针对实际租用的 IP 进行付款。 |
客户搜索出售 IPv4 地址的服务
| 服务 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|
| /24 block | 10% | 费用根据 IP 地址的总成本计算。 |
| /23 block | 7% | 费用根据 IP 地址的总成本计算。 |
| /22 block | 5% | 费用根据 IP 地址的总成本计算。 |
| /21-19 block | 4% | 费用根据 IP 地址的总成本计算。 |
| /18-17 block | 3% | 费用根据 IP 地址的总成本计算。 |
| /16 block or larger | 2,5% | 费用根据 IP 地址的总成本计算。 |
Verwaltungsdienste für lokale Internet Registrierungen (LIR)
| 服务 | 价格 | 描述 | |
|---|---|---|---|
| 注册LIR | 600 € | ||
| LIR 支持 | 150 € / 月 | 支持 LIR 门户、5 个“inetnum”对象、5 个“inet6num”对象、5 个“as-num”对象、每年 1 次传输。 | |
| 附加对象支持 | 20 € / 月 | 1 个“inetnum”或 1 个“inet6num”或 1 个“asnum”对象。 | |
| PA IP 块的传输 | 200 € | 认真审查当事人。 文件准备 关于填写转让文件的建议。 审查区域互联网注册机构的现行规定。 |
我们的本地互联网注册服务
| 服务 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|
| PI支持IPv4 | 50 € / 月 | 支持 RIPE PI 对象的年费。 文件验证。 数据更新。 建议。 更新 RIPE 数据库。 与 RIPE NCC 互动 |
| PI-IPv6-支持 | 20 € / 月 | 支持 RIPE PI 对象的年费。 文件验证。 数据更新。 建议。 更新 RIPE 数据库。 与 RIPE NCC 互动 |
| ASN 支持 | 15 € / 月 | 支持 RIPE PI 对象的年费。 文件验证。 数据更新。 建议。 更新 RIPE 数据库。 与 RIPE NCC 互动 |
| PI和AS传输 | 200 € | 认真审查当事人。 文件准备 关于填写转让文件的建议。 审查区域互联网注册管理机构的现行规定 |
| IPv6 (/48) 注册 | 100 € | 建议。 获取IPv6的文档准备。 RIPE 数据库中的对象注册。 与 RIPE NCC 互动 |
| ASN 注册 | 200 € | 获取 AS 编号的文件准备。 与 RIPE NCC 互动 |
IP除名服务费
| 参赛作品名称 | 价格 |
|---|---|
| SPAMHAUS SBL | 每 1 项请求 30 € |
| SPAMHAUS CSS | 每 1 个 IP 2 € |
| SORBS | 每 1 个 IP 3 € |
| Barracuda_Reputation_BL | 每 1 个 IP 3 € |
| S5hbl | 每 1 个 IP 1 € |
| SPAMRATS | 每个 1/24 IP 250 € |
| JustSpam | 每个 1/24 IP 70 € |
| Andere | 每 1 个 IP 2 € |