TASAS INTERLIR
Servicios de búsqueda de direcciones IP para alquilar
Service | Rate | Description |
---|---|---|
Provisión de servicios para el arrendamiento de bloques de IP a través de la plataforma de Internet InterLIR, sujeto a la gestión de IPs del proveedor mediante herramientas de la plataforma. | 15% | La tarifa se calcula a partir del costo total de las direcciones IP arrendadas. La plataforma realiza todas las actualizaciones necesarias en los objetos de nivel inferior, como inetnum, ruta y dominio. Lo único que debe hacer es otorgar al personal de servicio de la Plataforma el derecho de gestionar los recursos directamente agregando INTERLIR-MNT como MNT-LOWER al objeto inetnum de ALLOCATED PA. |
El uso de la plataforma por parte del arrendatario. Los contratos son gestionados por la plataforma InterLIR. | 0% | Para el arrendatario, el uso de la plataforma es gratuito. El pago solo se realizará por las IPs arrendadas de hecho. |
Servicios de búsqueda de direcciones IP para su venta
Service | Rate | Description |
---|---|---|
/24 block | 10% | La comisión de Interlir se calcula a base del costo total del bloque. |
/23 block | 7% | La comisión de Interlir se calcula a base del costo total del bloque. |
/22 block | 5% | La comisión de Interlir se calcula a base del costo total del bloque. |
/21-19 block | 4% | La comisión de Interlir se calcula a base del costo total del bloque. |
/18-17 block | 3% | La comisión de Interlir se calcula a base del costo total del bloque. |
/16 block or larger | 2,5% | La comisión de Interlir se calcula a base del costo total del bloque. |
Servicios de gestión del Registrador Local de Internet (LIR)
Service | Rate | Description | |
---|---|---|---|
Registro de un LIR | 600 € | ||
Soporte para LIR | 150 € /mensuales | Soporte del portal de LIR, incluido soporte de 5 objetos netnum, 5 objetos inet6num, 5 objetos as-num y 1 transferencia de bloques al año. | |
Soporte de extra objetos | 20 € /mensuales | Para 1 objeto inetnum, inet6num o as-num | |
Transferencia del bloque IP PA | 200 € | Due dilligence de las partes. Preparación de documentos. Consulta sobre preparación de los documentos de transferencia. Revisión de las regulaciones actuales del Registro Regional de Internet. |
Servicios propios de LIR
Service | Rate | Description |
---|---|---|
Soporte para IPv4 PI | 50 € / mensuales | Incluida tasa de soporte para objetos PI de RIPE NCC, verificación de la documentación, Actualización de datos. Consultoría. Actualización de base de datos RIPE NCC. Interacciones con RIPE NCC en nombre de cliente. |
Soporte para IPv6 PI | 20 € / mensuales | Incluida tasa de soporte para objetos PI de RIPE NCC, verificación de la documentación, Actualización de datos. Consultoría. Actualización de base de datos RIPE NCC. Interacciones con RIPE NCC en nombre de cliente. |
Soporte para númer AS (ASN) | 15 € / mensuales | Incluida tasa de soporte para ASN de RIPE NCC, verificación de la documentación, Actualización de datos. Consultoría. Actualización de base de datos RIPE NCC. Interacciones con RIPE NCC en nombre de cliente. |
Transferencia de bloque PI o ASN | 200 € | Due dilligence de las partes. Preparación de documentos. Consulta sobre preparación de los documentos de transferencia. Revisión de las regulaciones actuales del Registro Regional de Internet. |
Registro de bloque IPv6 (/48) | 100 € | Consultas. Preparación de papeles para obtener bloque IPv6. Inscripción de objeto en base de datos RIPE NCC. Interacciones con RIPE NCC en nombre de cliente. |
Registro de número AS (ASN) | 200 € | Consultas. Preparación de papeles para obtener ASN. Interacciones con RIPE NCC en nombre de cliente. |
Tarifas de servicio para la eliminación de IP de listas de bloqueo (o listas de correo no deseado)
Name of the listing | Price |
---|---|
SPAMHAUS SBL | 30 € por 1 solicitud |
SPAMHAUS CSS | 2 € por 1 IP |
SORBS | 3 € por 1 solicitud |
Barracuda_Reputation_BL | 3 € por 1 IP |
S5hbl | 1 € por 1 IP |
SPAMRATS | 250 € por 1(un) bloque /24 IP |
JustSpam | 70 € por 1(un) bloque /24 IP |
Otras listas | 2 € per 1 IP/ solicitud |
Servidores virtuales
Service | Rate | Description |
---|---|---|
Servidor VPS | a partir de 40 eur mensuales | Ofrecemos el alquiler de recursos de nuestro servicio en la nube. Simplemente adquiera el número necesario de núcleos de CPU, RAM e indique la capacidad del SSD. ¡No se necesita nada más! El Director de vCloud le ayudará a configurar su Centro de Datos Virtual personal según sus necesidades. |
Ajuste de un bloque IP | 100€ | Si desea conectar el bloque de IP a un VPS de terceros, hay una tarifa única de 100 euros por la configuración de su bloque. |