`
Poseer un bloque de IP /24 en redes de negocios puede proporcionar varias ventajas estratégicas:
La diferencia entre poseer y arrendar un bloque de IP radica en la propiedad y el compromiso financiero. Aquí están las distinciones clave:
Los beneficios de arrendar direcciones IP en lugar de comprarlas incluyen:
Factores de Costo | Arrendar un Bloque de IP /24 (Promedio) | Comprar un Bloque de IP /24 (Fijo) |
Precio por Dirección IPv4 (Promedio) | $0.25 a $0.50 por IP | No aplicable, ya que es una compra única |
Precio por Dirección IPv4 en un Bloque /24 (Promedio) | Aproximadamente $0.35 a $0.59 por IP | No aplicable, ya que es una compra única |
Término de Arrendamiento | Variable, dependiendo del acuerdo de arrendamiento y negociación | No aplicable, ya que es una compra única |
Costo Total del Arrendamiento (Promedio) | Varía según los términos de arrendamiento, región y período de arrendamiento | Costo fijo determinado por el precio de compra |
Ajuste de Costo | Puede ajustarse según los términos de arrendamiento y requerimientos | Costo fijo sin ajustes |
Compromiso Financiero | Gasto operativo (OpEx) con pagos continuos | Gasto de capital (CapEx) con pago inicial |
Flexibilidad | Flexible en términos de arrendamiento, cantidad y período de arrendamiento | Propiedad fija sin flexibilidad en ajuste de costo |
Mitigación de Riesgos | El proveedor del arrendamiento gestiona y monitorea los recursos arrendados | Responsabilidad total por la gestión y reputación de los recursos IP |
Implementación Rápida | Implementación rápida de IPs para satisfacer necesidades inmediatas | Acceso inmediato a recursos IP tras la compra |
Mantenimiento y Administración | El proveedor de servicios maneja el mantenimiento y la administración | Responsabilidad total por el mantenimiento y administración de IP |
Control de Costos | El arrendatario puede controlar los costos según los términos de arrendamiento y necesidades | Costo inicial sin ajustes de costo |
Costo Total | Varía según los términos de arrendamiento, región y período de arrendamiento | Costo total fijo determinado por el precio de compra |
Alexei Krylov Nikiforov
Sales manager